1η Αγωνιστική | ||
Αστέρας Δερβενίου | 0 : 2 | Πέλοπας Κιάτου |
Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 1 : 0 | ΠΑΣ Κόρινθος |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 : 0 | Πανκαμαριακός |
ΑΟ Λουτράκι | 0 : 1 | Ισθμιακός |
Θύελλα Πετρίου | 0 : 2 | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
Θύελλα Κ. Διμηνιού | 1 : 0 | Σαρωνικός Γαλατακίου |
ΑΟ Zευγολατιού | 2 : 1 | Παννεμεατικός |
Τενεάτης Αθικίων | 1 : 1 | Ελλάς Βέλου |
Comments