8η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
16/11/19, 15:00 | Νεμέας | Παννεμεατικός | 5 : 0 | Τενεάτης Αθικίων |
16/11/19, 15:00 | Πετρίου | Θύελλα Πετρίου | 0 : 4 | ΠΑΣ Κόρινθος |
16/11/19, 15:00 | Ξυλοκάστρου | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 0 : 1 | Πέλοπας Κιάτου |
16/11/19, 15:00 | Χιλιομοδίου | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 3 : 2 | Ισθμιακός |
16/11/19, 15:00 | Κιάτου Πλαστικό | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 0 : 1 | Πανκαμαριακός |
16/11/19, 15:00 | Κώστας Βυζάς | Αστέρας Δερβενίου | 2 : 0 | Σαρωνικός Γαλατακίου |
16/11/19, 15:00 | Θώδειο | ΑΟ Λουτράκι | 8 : 2 | ΑΟ Zευγολατιού |
16/11/19, 15:00 | Στάδιο Βέλου | Ελλάς Βέλου | 0 : 1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
Αποτελέσματα Α’ Κατηγορία

Comments