A’ Κατηγορία (2ος Όμιλος)
4η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
9/10/21, 16:00 | Πετρίου | Παννεμεατικός | 2 : 2 | Πανκαμαριακός |
10/10/21, 16:00 | Κώστας Βυζάς | Αστέρας Δερβενίου | 0 : 1 | Θύελλα Πετρίου |
10/10/21, 16:00 | Κιάτου Πλαστικό | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 0 : 2 | Άρης Βοχαϊκού |
10/10/21, 16:00 | Στάδιο Βέλου | Ελλάς Βέλου | 2 : 1 | Πέλοπας Κιάτου |
10/10/21, 16:00 | Ξυλοκάστρου | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 2 : 1 | Ολυμπιακός Άσσου |
Αναλυτική Βαθμολογία
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 – 2 | 8 |
2 | ![]() | Θύελλα Πετρίου | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 – 7 | -1 |
3 | ![]() | Ελλάς Βέλου | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 – 6 | 2 |
4 | ![]() | Αστέρας Δερβενίου | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 – 4 | 3 |
5 | ![]() | Πέλοπας Κιάτου | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 – 3 | 1 |
6 | ![]() | Πανκαμαριακός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 – 6 | 1 |
7 | ![]() | Παννεμεατικός | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 – 7 | -3 |
8 | ![]() | Άρης Βοχαϊκού | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 – 6 | -2 |
9 | ![]() | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 – 11 | -6 |
10 | ![]() | Ολυμπιακός Άσσου | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 – 8 | -3 |
Comments