Αμετάβλητη παρέμεινε η βαθμολογία στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας Κορινθίας, το οποίο συνεχίστηκε με νίκες των πρωτοπόρων. Ο ΠΑΣ Κόρινθος πέτυχε νέα νίκη με 4-1 επί του Πανσολυγειακού, στο δεύτερο παιχνίδι του Παναγιώτη Τζαναβάρα, στον πάγκο της ομάδας. Πίσω του συνεχίζουν να βρίσκονται Λουτράκι (4-1 την Θύελλα Πετρίου) και Κύψελος (πέρασε με 2-1 από το Ξυλόκαστρο), αλλά και ο Πέλοπας που κέρδισε 3-0 στο Χιλιομόδι τον Ατρόμητο.
Στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθου, ο ΠΑΣ είχε εύκολο απόγευμα. Έπαιξε όμορφο ποδόσφαιρο με πολλά γκολ το πρώτο των οποίων σημειώθηκε στο πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα. Η Κόρινθος πίεσε, αλλά ο Πανσολυγειακός άντεχε, μέχρι που παραδόθηκε στο τελευταίο ημίωρο. Το 2-0 πέτυχε ο Κυπαρίσσης στο 64′, το 3-0 ο Αμαραντίδης στο 73′ και το 4-0 ο Μπιτσάκος στο 77′ με κεραυνό από 40 μέτρα! Ο Πανσολυγειακός μείωσε σε 4-1 στο 88′.
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
Ελλάς Βέλου | 1 : 0 | Τενεάτης Αθικίων |
Ολυμπιακός Άσσου | 6 : 1 | Πανκαμαριακός |
Ηρακλής Λεχαίου | 1 : 4 | Αγ. Θεόδωροι |
Θύελλα Κ. Διμηνιού | 1 : 4 | Ισθμιακός |
ΠΑΣ Κόρινθος | 4 : 1 | Πανσολυγειακός |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 0 : 3 | Πέλοπας Κιάτου |
Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 1 : 2 | ΠΑΣ Κύψελος |
ΑΟ Λουτράκι | 4 : 1 | Θύελλα Πετρίου |
Α’ Κατηγορία 2022-2023
Θέση | Ομάδες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | ΠΑΣ Κόρινθος | 50 | 16 | 2 | 1 | 51 – 7 | 44 |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 46 | 15 | 1 | 3 | 50 – 19 | 31 |
3 | ΠΑΣ Κύψελος | 46 | 14 | 4 | 1 | 36 – 15 | 21 |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 44 | 14 | 2 | 3 | 57 – 20 | 37 |
5 | Τενεάτης Αθικίων | 35 | 11 | 2 | 6 | 36 – 14 | 22 |
6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 33 | 10 | 3 | 6 | 39 – 28 | 11 |
7 | Θύελλα Πετρίου | 31 | 10 | 1 | 8 | 35 – 28 | 7 |
8 | Αγ. Θεόδωροι | 30 | 9 | 3 | 7 | 34 – 26 | 8 |
9 | Ελλάς Βέλου | 26 | 8 | 2 | 9 | 25 – 27 | -2 |
10 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 20 | 6 | 2 | 11 | 27 – 38 | -11 |
11 | Ισθμιακός | 19 | 6 | 1 | 12 | 30 – 49 | -19 |
12 | Ολυμπιακός Άσσου | 18 | 5 | 3 | 11 | 28 – 40 | -12 |
13 | Πανσολυγειακός | 15 | 4 | 3 | 12 | 25 – 59 | -34 |
14 | Ηρακλής Λεχαίου | 13 | 3 | 4 | 12 | 23 – 44 | -21 |
15 | Θύελλα Κ. Διμηνιού | 8 | 2 | 2 | 15 | 22 – 56 | -34 |
16 | Πανκαμαριακός | 4 | 1 | 1 | 17 | 17 – 65 | -48 |
Comments