Οι εμφατικές νίκες των τριών πρωτοπόρων και μάλιστα εκτός έδρας, σε συνδυασμό με τη νέα απώλεια του Κύψελου ήταν τα κύρια γεγονότα της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Α κατηγορίας στην Κορινθία.
Ο ΠΑΣ Κόρινθος ήταν αληθινή θύελλα και διέλυσε με 7-0, στο Κάτω Διμηνιό την τοπική …Θύελλα. Πρωταγωνιστής ήταν ο Μυργιώτης με χατ τρικ, δύο γκολ πρόσθεσε ο Μαραντίδης, ένα ο Ματίας ενώ άλλο ένα ήταν αυτογκόλ.
Στα εξωαγωνιστικά, οι παίκτες της Κορίνθου προχώρησαν σε μια πολύ όμορφη και συγκινητική στιγμή πριν την έναρξη του αγώνα, στέλνοντας μήνυμα συμπαράστασης στις οικογένειες των θυμάτων στα Τέμπη, ενώ στα ευχάριστα της αναμέτρησης ήταν η επιστροφή του Σαχσανίδη ύστερα από 5 μήνες!
Ο ποδοσφαιριστής της Κορίνθου υπέφερε από ρωγμώδες κάταγμα περόνης, κάτι που τον ταλαιπώρησε αρκετό καιρό.
Μια άλλη… θύελλα ήταν και ο Πέλοπας Κιάτου που κέρδισε με 3-0 το Πετρί, ενώ και το Λουτράκι πέρασε με το ίδιο σκορ από το Ξυλόκαστρο (0-3 τον Ηρακλή). Στο 2-2 έμεινε ο Κύψελος με τον Ηρακλή Λεχαίου, ενώ ο Τενεάτης άρχισε να συνέρχεται και πάλι (4-1 τους Αγίους Θεοδώρους).
22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||
Πανσολυγειακός | 0 : 2 | Ολυμπιακός Άσσου | ||
Θύελλα Πετρίου | 0 : 3 | Πέλοπας Κιάτου | ||
Θύελλα Κ. Διμηνιού | 0 : 7 | ΠΑΣ Κόρινθος | ||
ΠΑΣ Κύψελος | 2 : 2 | Ηρακλής Λεχαίου | ||
Ελλάς Βέλου | 1 : 0 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | ||
Τενεάτης Αθικίων | 4 : 1 | Αγ. Θεόδωροι | ||
Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 0 : 3 | ΑΟ Λουτράκι | ||
Ισθμιακός | 2 : 0 | Πανκαμαριακός |

23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | ||||
---|---|---|---|---|
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |
12/3/23, 16:00 | Στάδιο Κιάτου | Πέλοπας Κιάτου | – : – | Ισθμιακός |
12/3/23, 16:00 | Λεχαίου | Ηρακλής Λεχαίου | – : – | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
12/3/23, 16:00 | ΔΑΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | ΠΑΣ Κόρινθος | – : – | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
12/3/23, 16:00 | Αγίων Θεοδώρων | Αγ. Θεόδωροι | – : – | Πανσολυγειακός |
12/3/23, 16:00 | Θώδειο Στάδιο | ΑΟ Λουτράκι | – : – | Θύελλα Κ. Διμηνιού |
12/3/23, 16:00 | Ξυλοκάστρου | Πανκαμαριακός | – : – | ΠΑΣ Κύψελος |
12/3/23, 16:00 | Πετρίου | Θύελλα Πετρίου | – : – | Τενεάτης Αθικίων |
12/3/23, 16:00 | Άσσου | Ολυμπιακός Άσσου | – : – | Ελλάς Βέλου |
Comments