Με τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής συνεχίζεται σήμερα στις 4.00 το απόγευμα, το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας Κορινθίας. Ο πρωτοπόρος και σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής Αστέρας Δερβενίου πηγαίνει στη Νεμέα, με στόχο να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα ύστερα από την απρόσμενη ήττα της περασμένης αγωνιστικής και μάλιστα εντός έδρας από τον Σαρωνικό Γαλατακίου.
Το ματς έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Πανεμεατικό, με δεδομένο ότι η τοπική ομάδα δίνει την δική της μάχη με τον Άρη Βοχαϊκού και το Σπαθοβούνι για το πολύτιμο δεύτερο εισιτήριο της ανόδου στην Α κατηγορία.
Οι δύο αυτές ομάδες έχουν πιο εύκολο -θεωρητικά- έργο, καθώς αντιμετωπίζουν τον ΑΟ Ζευγολατιού και τον ΑΟ Λυκοποριάς, αντίστοιχα, εντός έδρας.
20η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
18/3/23, 16:00 | Ζευγολατιού | Άρης Βοχαϊκού | – : – | ΑΟ Zευγολατιού |
18/3/23, 16:00 | Εξαμιλίων | Αστέρας Κορίνθου | – : – | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης |
18/3/23, 16:00 | Σπαθοβουνίου | ΑΟ Σπαθοβουνίου | – : – | ΑΟ Λυκοποριάς |
18/3/23, 16:00 | Νεμέας | Παννεμεατικός | – : – | Αστέρας Δερβενίου |
18/3/23, 16:00 | Ασπροκάμπου | ΑΟ Ασπροκάμπου | – : – | ΑΟ Μαψού |
18/3/23, 16:00 | Κλένιας | ΠΑΣ Κλένια | – : – | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
18/3/23, 16:00 | Αρχαίας Κορίνθου | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | – : – | Δάφνη Εξαμιλίων |
18/3/23, 16:00 | Γαλατακίου | Σαρωνικός Γαλατακίου | – : – | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | Αστέρας Δερβενίου | 52 | 17 | 1 | 1 | 65 – 16 | 49 |
2 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 36 | 10 | 6 | 3 | 42 – 35 | 7 |
3 | Άρης Βοχαϊκού | 35 | 10 | 5 | 4 | 37 – 19 | 18 |
4 | Παννεμεατικός | 35 | 11 | 2 | 6 | 32 – 27 | 5 |
5 | ΑΟ Zευγολατιού | 29 | 8 | 5 | 6 | 25 – 23 | 2 |
6 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 27 | 6 | 9 | 4 | 37 – 27 | 10 |
7 | ΠΑΣ Κλένια | 26 | 7 | 5 | 7 | 35 – 27 | 8 |
8 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 26 | 7 | 5 | 7 | 30 – 36 | -6 |
9 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 26 | 8 | 2 | 9 | 37 – 39 | -2 |
10 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 24 | 6 | 6 | 7 | 32 – 35 | -3 |
11 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 24 | 7 | 3 | 9 | 27 – 37 | -10 |
12 | ΑΟ Λυκοποριάς | 24 | 6 | 6 | 7 | 30 – 38 | -8 |
13 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 22 | 5 | 7 | 7 | 33 – 34 | -1 |
14 | Αστέρας Κορίνθου | 22 | 6 | 4 | 9 | 15 – 22 | -7 |
15 | ΑΟ Μαψού | 8 | 2 | 2 | 15 | 23 – 52 | -29 |
16 | Δάφνη Εξαμιλίων | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 – 51 | -33 |
Comments