Με κερδισμένο τον ΑΟ Σπαθοβουνίου ολοκληρώθηκε η 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β κατηγορίας, αφού ήταν η μόνη που κέρδισε από τους τρεις διεκδικητές της δεύτερης θέσης (2-1 την Λυκοποριά) και ξέφυγε στην δεύτερη θέση με τρεις βαθμούς διαφορά. Στη Νεμέα Πανεμεατικός και Αστέρας Δερβενίου μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις (1-1), ενώ και ο Άρης Βοχαϊκού “σκόνταψε” στο τοπικό ντέρμπι με τον ΑΟ Ζευγολατιού.
Σπουδαίο διπλό για την Πρόοδο Αγίου Βασιλείου με 3-1 στο Γαλατάκι που από το ζενίθ της νίκης επί τους Αστέρα την περασμένη αγωνιστική βρέθηκε στο ναδίρ.
20η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
18/3/23, 16:00 | Γαλατακίου | Σαρωνικός Γαλατακίου | 1 : 3 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου |
18/3/23, 16:00 | Αρχαίας Κορίνθου | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 3 : 2 | Δάφνη Εξαμιλίων |
18/3/23, 16:00 | Εξαμιλίων | Αστέρας Κορίνθου | 1 : 0 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης |
18/3/23, 16:00 | Ζευγολατιού | Άρης Βοχαϊκού | 1 : 1 | ΑΟ Zευγολατιού |
18/3/23, 16:00 | Νεμέας | Παννεμεατικός | 1 : 1 | Αστέρας Δερβενίου |
18/3/23, 16:00 | Σπαθοβουνίου | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 2 : 1 | ΑΟ Λυκοποριάς |
18/3/23, 16:00 | Κλένιας | ΠΑΣ Κλένια | 2 : 1 | ΣΦΛ Ολυμπιακός |
18/3/23, 16:00 | Ασπροκάμπου | ΑΟ Ασπροκάμπου | 3 : 1 | ΑΟ Μαψού |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θέση | Ομάδες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | Αστέρας Δερβενίου | 53 | 17 | 2 | 1 | 66 – 17 | 49 |
2 | ΑΟ Σπαθοβουνίου | 39 | 11 | 6 | 3 | 44 – 36 | 8 |
3 | Άρης Βοχαϊκού | 36 | 10 | 6 | 4 | 38 – 20 | 18 |
4 | Παννεμεατικός | 36 | 11 | 3 | 6 | 33 – 28 | 5 |
5 | Πρόοδος Αγ. Βασιλείου | 30 | 7 | 9 | 4 | 40 – 28 | 12 |
6 | ΑΟ Zευγολατιού | 30 | 8 | 6 | 6 | 26 – 24 | 2 |
7 | ΠΑΣ Κλένια | 29 | 8 | 5 | 7 | 37 – 28 | 9 |
8 | ΑΟ Ασπροκάμπου | 29 | 8 | 5 | 7 | 33 – 37 | -4 |
9 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 29 | 9 | 2 | 9 | 40 – 41 | -1 |
10 | Αστέρας Κορίνθου | 25 | 7 | 4 | 9 | 16 – 22 | -6 |
11 | ΠΑΣ Εθνικός Ξυλοκερίζης | 24 | 6 | 6 | 8 | 32 – 36 | -4 |
12 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 24 | 7 | 3 | 10 | 28 – 40 | -12 |
13 | ΑΟ Λυκοποριάς | 24 | 6 | 6 | 8 | 31 – 40 | -9 |
14 | ΣΦΛ Ολυμπιακός | 22 | 5 | 7 | 8 | 34 – 36 | -2 |
15 | ΑΟ Μαψού | 8 | 2 | 2 | 16 | 24 – 55 | -31 |
16 | Δάφνη Εξαμιλίων | 5 | 1 | 2 | 17 | 20 – 54 | -34 |
Comments