Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στον 3ο όμιλο τη Γ Εθνικής πέρασε ξανά η «Μπάρτσα» που κέρδισε εύκολα 2-0 το Μεσολόγγι. Την ίδια ώρα ο Αστέρας Βάρης έχανε στην Ρόδο από τον ΑΕΡΑ κι έτσι η Κόρινθος προσπέρασε και πάλι στην βαθμολογία.
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 2 : 0 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | |
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 4 : 1 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | |
ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 : 2 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | |
ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 0 : 1 | ΜΑΡΚΟ | |
Α.Ε.Ρ.Α. | 1 : 0 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | |
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 : 0 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | |
ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 1 : 0 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | |
ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 4 : 0 | ΒΥΖΑΣ | |
ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 2 : 0 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |
Γ’ Εθνική – 3ος Όμιλος 2023-24
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός | Ν-Ι-Η Εκτός |
1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 18 – 11 | 7 | 5-2-0 | 4-1-2 |
2 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 14 | 29 | 8 | 5 | 1 | 26 – 8 | 18 | 4-3-0 | 4-2-1 |
3 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 20 – 7 | 13 | 5-1-1 | 4-1-2 |
4 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 19 – 9 | 10 | 6-2-0 | 2-1-3 |
5 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 23 – 14 | 9 | 7-0-0 | 1-2-4 |
6 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 – 17 | 5 | 4-1-2 | 3-2-2 |
7 | ΜΑΡΚΟ | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18 – 13 | 5 | 4-2-1 | 2-3-2 |
8 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 22 – 14 | 8 | 5-1-1 | 2-0-5 |
9 | Α.Ε.Ρ.Α. | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 17 – 14 | 3 | 4-2-1 | 2-2-3 |
10 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 19 – 19 | 0 | 4-0-3 | 3-1-3 |
11 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 19 – 16 | 3 | 3-1-3 | 2-2-3 |
12 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 – 20 | -4 | 4-0-3 | 1-2-4 |
13 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 12 – 17 | -5 | 2-2-3 | 2-2-3 |
14 | ΒΥΖΑΣ | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 13 – 22 | -9 | 3-1-3 | 1-2-4 |
15 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 – 20 | -5 | 2-1-4 | 2-1-4 |
16 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 6 – 20 | -14 | 1-5-1 | 0-1-6 |
17 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 11 – 25 | -14 | 1-0-6 | 1-1-5 |
18 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 – 36 | -30 | 0-2-4 | 0-0-8 |
Comments