Αντιμετωπίζοντας τον Παναιγιάλειο αποχαιρετά η Κόρινθος το 2023, στην προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος της Γ Εθνικής. Ο ΠΑΣ, ο οποίος από την Κυριακή επέτρεψε μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, φιλοδοξεί να επιβεβαιώσει ότι άφησε πίσω του την περίοδο της κρίσης και να κλείσει την χρονιά με όμορφο τρόπο.
Στην αγωνιστική ξεχωρίζει και το ντέρμπι Ρόδος – Παναργειακός, ενώ πιο εύκολο -θεωρητικά- έργο έχουν η Θύελλα Ραφήνας (εντός με τον Πυλίου Κω) και ο Αστέρας Βάρης (εντός με τον Ιάλυσσο).
16η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||
20/12/23, 15:00 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | – : – | ΒΥΖΑΣ | |
20/12/23, 15:00 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | – : – | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | |
20/12/23, 15:00 | Α.Ε.Ρ.Α. | – : – | ΜΑΡΚΟ | |
20/12/23, 15:00 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | – : – | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | |
20/12/23, 15:00 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | – : – | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | |
20/12/23, 15:00 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | – : – | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | |
20/12/23, 15:00 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | – : – | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | |
20/12/23, 15:00 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | – : – | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | |
20/12/23, 15:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | – : – | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ |
Γ’ Εθνική – 3ος Όμιλος 2023-24
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός | Ν-Ι-Η Εκτός |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 21 – 11 | 10 | 5-2-0 | 5-1-2 |
2 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 15 | 30 | 8 | 6 | 1 | 27 – 9 | 18 | 4-3-0 | 4-3-1 |
3 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 21 – 8 | 13 | 5-1-1 | 4-2-2 |
4 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 19 – 9 | 10 | 6-2-0 | 2-2-3 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 – 17 | 6 | 4-1-2 | 4-2-2 |
6 | ΜΑΡΚΟ | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 19 – 13 | 6 | 5-2-1 | 2-3-2 |
7 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 23 – 15 | 8 | 7-0-1 | 1-2-4 |
8 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 23 – 15 | 8 | 5-2-1 | 2-0-5 |
9 | Α.Ε.Ρ.Α. | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 18 – 15 | 3 | 4-2-1 | 2-3-3 |
10 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 19 – 20 | -1 | 4-0-3 | 3-1-4 |
11 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 20 – 22 | -2 | 4-0-3 | 2-2-4 |
12 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 20 – 17 | 3 | 3-2-3 | 2-2-3 |
13 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 – 18 | -5 | 2-3-3 | 2-2-3 |
14 | ΒΥΖΑΣ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 – 26 | -11 | 3-1-4 | 1-2-4 |
15 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 – 20 | -5 | 2-2-4 | 2-1-4 |
16 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | 7 – 21 | -14 | 1-5-1 | 0-2-6 |
17 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 11 – 28 | -17 | 1-0-7 | 1-1-5 |
18 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 – 37 | -30 | 0-3-4 | 0-0-8 |
Comments