Με την πρώτη αγωνιστική του δεύτερου γύρου, αλλά και πρώτη για το 2024 συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στην Κορινθία. Ο πρωτοπόρος ΑΟ Λουτρακίου θα δοκιμαστεί στην έδρα του απρόβλεπτου και άρα επικίνδυνου Κύψελου, ενώ και ο Πέλοπας Κιάτου παίζει εκτός έδρας στο Ζευγολατιό με τον ουραγό ΑΟ.
16η Αγωνιστική | ||||
---|---|---|---|---|
Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
6/1/24, 15:00 | Ξυλοκάστρου | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | – : – | Ελλάς Βέλου |
6/1/24, 15:00 | Ζευγολατιού | ΑΟ Zευγολατιού | – : – | Πέλοπας Κιάτου |
6/1/24, 15:00 | Αθικίων | Τενεάτης Αθικίων | – : – | Πανσολυγειακός |
6/1/24, 15:00 | Αγίων Θεοδώρων | Αγ. Θεόδωροι | – : – | Αστέρας Δερβενίου |
6/1/24, 15:00 | Πετρίου | Θύελλα Πετρίου | – : – | Άρης Βοχαϊκού |
6/1/24, 15:00 | Χιλιομοδίου | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | – : – | Ολυμπιακός Άσσου |
6/1/24, 15:00 | Λεχαίου | ΠΑΣ Κύψελος | – : – | ΑΟ Λουτράκι |
Α’ Κατηγορία 2023 – 2024
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | ΑΟ Λουτράκι | 14 | 39 | 13 | 0 | 1 | 47 – 6 | 41 |
2 | Πέλοπας Κιάτου | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 34 – 8 | 26 |
3 | Τενεάτης Αθικίων | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 22 – 12 | 10 |
4 | Αγ. Θεόδωροι | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 – 15 | 18 |
5 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 31 – 18 | 13 |
6 | Ισθμιακός | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 23 – 15 | 8 |
7 | Θύελλα Πετρίου | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22 – 19 | 3 |
8 | ΠΑΣ Κύψελος | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 26 – 23 | 3 |
9 | Αστέρας Δερβενίου | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 23 – 29 | -6 |
10 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 18 – 31 | -13 |
11 | Ελλάς Βέλου | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 20 – 39 | -19 |
12 | Ολυμπιακός Άσσου | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 15 – 20 | -5 |
13 | Άρης Βοχαϊκού | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 19 – 39 | -20 |
14 | Πανσολυγειακός | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10 – 42 | -32 |
15 | ΑΟ Zευγολατιού | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 – 36 | -27 |
Comments