Την ευκαιρία να ανοίξει κι άλλο την διαφορά, τουλάχιστον από κάποιους από τους διώκτες της θα επιχειρήσει σήμερα ο ΠΑΣ Κόρινθος που αντιμετωπίζει στις 2 το μεσημέρι τον Ιάλυσο, στο Δημοτικό Στάδιο της Κορίνθου. Ο ΠΑΣ προηγείται με τέσσερις βαθμούς και θέλει τη νίκη για να μην δει την δεύτερη Ρόδο (υποδέχεται τον Πυλίου Κω) να πλησιάζει. Ο ΠΑΣ βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και μετρά τρεις σερί νίκες με γκολ 10-0, ενώ είναι αήττητος σε 12 σερί ματς (7 νίκες, 5 ισοπαλίες) από τις 12 Νοεμβρίου.
Από τα άλλα παιχνίδια ξεχωρίζει ο αγώνας ΠΑΟ Βάρδας – Παναιγιάλειος, ενώ πιο εύκολο, θεωρητικά, έργο έχουν Παναργειακός (υποδέχεται τον Βύζαντα) και Θύελλα Ραφήνα (υποδέχεται το Μαρκό στο τοπικό ντέρμπι).
| 23η Αγωνιστική | ||||
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |||
| Α.Ε.Ρ.Α. | – : – | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||
| ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | – : – | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | ||
| Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | – : – | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | ||
| ΑΣ ΡΟΔΟΣ | – : – | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | ||
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | – : – | ΒΥΖΑΣ | ||
| ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | – : – | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ||
| ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | – : – | ΜΑΡΚΟ | ||
| ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | – : – | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | ||
| ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | – : – | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | ||
| Επόμενη Αγωνιστική | ||||
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||
| 25/2/24, 15:00 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | – : – | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | |
| 25/2/24, 15:00 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | – : – | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | |
| 25/2/24, 15:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | – : – | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | |
| 25/2/24, 15:00 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | – : – | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | |
| 25/2/24, 15:00 | ΒΥΖΑΣ | – : – | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | |
| 25/2/24, 15:00 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | – : – | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| 25/2/24, 15:00 | ΜΑΡΚΟ | – : – | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| 25/2/24, 15:00 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | – : – | Α.Ε.Ρ.Α. | |
| 25/2/24, 15:00 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | – : – | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | |
Γ’ Εθνική – 3ος Όμιλος 2023-24
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός | Ν-Ι-Η Εκτός |
| 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 22 | 48 | 14 | 6 | 2 | 35 – 14 | 21 | 8-3-0 | 6-3-2 |
| 2 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 22 | 44 | 12 | 8 | 2 | 40 – 12 | 28 | 6-4-1 | 6-4-1 |
| 3 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 29 – 11 | 18 | 7-3-1 | 5-3-3 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 34 – 19 | 15 | 7-2-2 | 5-3-3 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 36 – 23 | 13 | 10-0-2 | 3-2-5 |
| 6 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 36 – 19 | 17 | 7-3-1 | 5-0-6 |
| 7 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 32 – 18 | 14 | 6-1-4 | 4-5-2 |
| 8 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 22 – 25 | -3 | 5-3-3 | 3-3-5 |
| 9 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 24 – 30 | -6 | 5-1-4 | 4-2-6 |
| 10 | Α.Ε.Ρ.Α. | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 22 – 26 | -4 | 5-3-2 | 2-5-5 |
| 11 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 27 – 23 | 4 | 4-3-3 | 4-2-5 |
| 12 | ΜΑΡΚΟ | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 23 – 24 | -1 | 5-4-2 | 2-3-5 |
| 13 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 22 | 25 | 8 | 1 | 13 | 23 – 40 | -17 | 4-0-6 | 4-1-7 |
| 14 | ΒΥΖΑΣ | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 21 – 41 | -20 | 4-2-5 | 2-3-6 |
| 15 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 24 – 31 | -7 | 4-3-5 | 2-2-6 |
| 16 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 22 – 30 | -8 | 3-6-2 | 1-2-8 |
| 17 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 18 – 38 | -20 | 3-1-8 | 1-2-7 |
| 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 22 | 3 | 0 | 3 | 19 | 12 – 56 | -44 | 0-3-8 | 0-0-11 |










Comments