Την βόμβα της χρονιάς έριξε χτες ο Ισθμιακός που κέρδισε με 3-1 μέσα στο Κιάτο τον Πέλοπα δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα και δείχνοντας πως η ομάδα του Κιάτου δεν είναι τελικά αχτύπητη…
Ωστόσο το αποτέλεσμα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί ο Τενεάτης, ο οποίος έμεινε στο 1-1 με τον Κύψελο.
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
Αγ. Θεόδωροι | 1 : 0 | Άρης Βοχαϊκού |
Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 0 : 4 | Θύελλα Πετρίου |
Αστέρας Δερβενίου | 1 : 0 | Σαρωνικός Γαλατακίου |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 4 : 1 | Ελλάς Βέλου |
Πανσολυγειακός | 1 : 6 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
Τενεάτης Αθικίων | 1 : 1 | ΠΑΣ Κύψελος |
ΑΟ Zευγολατιού | 3 : 0 | Ολυμπιακός Άσσου |
Πέλοπας Κιάτου | 1 : 3 | Ισθμιακός |
Α’ Κατηγορία 2024-2025
Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
1 | Πέλοπας Κιάτου | 14 | 37 | 12 | 1 | 1 | 55 – 12 | 43 |
2 | Τενεάτης Αθικίων | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 37 – 13 | 24 |
3 | Αγ. Θεόδωροι | 14 | 30 | 10 | 0 | 4 | 22 – 15 | 7 |
4 | Ισθμιακός | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 33 – 16 | 17 |
5 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 33 – 17 | 16 |
6 | ΠΑΣ Κύψελος | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 25 – 11 | 14 |
7 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 32 – 13 | 19 |
8 | Θύελλα Πετρίου | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19 – 11 | 8 |
9 | Αστέρας Δερβενίου | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | 22 – 24 | -2 |
10 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 24 – 25 | -1 |
11 | Ελλάς Βέλου | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 15 – 24 | -9 |
12 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 – 40 | -23 |
13 | ΑΟ Zευγολατιού | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 14 – 28 | -14 |
14 | Ολυμπιακός Άσσου | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 12 – 39 | -27 |
15 | Άρης Βοχαϊκού | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 – 32 | -23 |
16 | Πανσολυγειακός | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 – 56 | -49 |
Comments