Και μετά από δύο αγωνιστικές όπου οι πρωτοπόροι έλυναν τις διαφορές τους με τα μεταξυ τους ντέρμπι, ημέρα των φαβορί ήταν η σημερινή καθώς και οι τέσσερις πρωτοπόροι κέρδισαν δύσκολα ή εύκολα τα παιχνίδια τους. Ο Ηρακλής πέρασε δύσκολα από το γηεδο της Τραγάνας, όπου είναι και η έδρα του ΑΟ Ζευγολατιού με 1-0, ενώ πιο εύκολα τα κατάφεραν οι «κυνηγοί του»: Ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου που ξέσπασε 6-0 στην Κόρινθο 2006, ο Κύψελος που κέρδισε εύκολα 4-0 τους Αγίους Θεοδώρους και ο Ισθμιακός που δεν δυσκολεύτηκε με τον Τενεάτη (2-0).
Στα άλλα παιχνίδια αίσθηση προκάλεσε το 4-1 του Παμβοχαϊκού στο Λουτράκι επί του Ολυμπιακού.
Τα αποτελέσματα
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Σαρωνικός Γαλατακίου | 1 : 1 | Ολυμπιακός Άσσου |
| Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 6 : 0 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
| Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 1 : 4 | Παμβοχαϊκος Άρης |
| ΠΑΣ Κύψελος | 4 : 0 | Αγ. Θεόδωροι |
| Θύελλα Πετρίου | 1 : 4 | Ελλάς Βέλου |
| ΑΟ Zευγολατιού | 0 : 1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
| Αστέρας Δερβενίου | 1 : 2 | Παννεμεατικός |
| Ισθμιακός | 2 : 0 | Τενεάτης Αθικίων |
Α’ Κατηγορία 2025 – 2026
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
| 1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 18 | 42 | 13 | 3 | 2 | 48 – 14 | 34 |
| 2 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 43 – 12 | 31 |
| 3 | ΠΑΣ Κύψελος | 18 | 40 | 13 | 1 | 4 | 40 – 16 | 24 |
| 4 | Ισθμιακός | 18 | 39 | 12 | 3 | 3 | 32 – 14 | 18 |
| 5 | ΑΟ Zευγολατιού | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | 23 – 20 | 3 |
| 6 | Ολυμπιακός Άσσου | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 25 – 24 | 1 |
| 7 | Παμβοχαϊκος Άρης | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 26 – 15 | 11 |
| 8 | Παννεμεατικός | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 26 – 21 | 5 |
| 9 | Τενεάτης Αθικίων | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 24 – 22 | 2 |
| 10 | Θύελλα Πετρίου | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21 – 21 | 0 |
| 11 | Ελλάς Βέλου | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 25 – 39 | -14 |
| 12 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 17 – 30 | -13 |
| 13 | Αστέρας Δερβενίου | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 22 – 42 | -20 |
| 14 | Αγ. Θεόδωροι | 18 | 9 | 2 | 3 | 13 | 13 – 34 | -21 |
| 15 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 18 | 8 | 2 | 2 | 14 | 15 – 37 | -22 |
| 16 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 18 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14 – 53 | -39 |










Comments