Στην Νεμέα βρίσκεται το επίκεντρο της σημερινής 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α Κατηγορίας Κορινθίας, καθώς ο Ατρόμητος Χιλιομοδίου που κυνηγάει τον πρωτοπόρο Ηρακλή Ξυλοκάστρου παίζει με τον επικίνδυνο Παννεμεατικό. Τοπικό ντέρμπι του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης έχουμε στο Ξυλόκαστρο, όπου ο Ηρακλής περιμένει τον Αστέρα Δερβενίου. Μία ακόμα ευκαιρία να συνεχίσει να βάζει πολλά γκολ θα έχει ο Κύψελος που υποδέχεται στον Συνοικισμό τον αδύναμο Σαρωνικό Γαλατακίου.
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Παμβοχαϊκος Άρης | – : – | Αγ. Θεόδωροι |
| Παννεμεατικός | – : – | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
| Ελλάς Βέλου | – : – | Ισθμιακός |
| Ηρακλής Ξυλοκάστρου | – : – | Αστέρας Δερβενίου |
| ΠΑΣ Κύψελος | – : – | Σαρωνικός Γαλατακίου |
| Ολυμπιακός Άσσου | – : – | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου |
| Θύελλα Πετρίου | – : – | ΑΟ Zευγολατιού |
| Τενεάτης Αθικίων | – : – | Α.Σ. Κόρινθος 2006 |
Α’ Κατηγορία 2025 – 2026
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
| 1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 64 – 16 | 48 |
| 2 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 58 – 17 | 41 |
| 3 | Ισθμιακός | 23 | 50 | 15 | 5 | 3 | 50 – 17 | 33 |
| 4 | ΠΑΣ Κύψελος | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 65 – 24 | 41 |
| 5 | ΑΟ Zευγολατιού | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 33 – 27 | 6 |
| 6 | Παμβοχαϊκος Άρης | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 32 – 23 | 9 |
| 7 | Παννεμεατικός | 23 | 34 | 10 | 4 | 9 | 32 – 26 | 6 |
| 8 | Τενεάτης Αθικίων | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 31 – 35 | -4 |
| 9 | Θύελλα Πετρίου | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 27 – 30 | -3 |
| 10 | Ολυμπιακός Άσσου | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 27 – 32 | -5 |
| 11 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 28 – 40 | -12 |
| 12 | Ελλάς Βέλου | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 29 – 50 | -21 |
| 13 | Αστέρας Δερβενίου | 23 | 20 | 6 | 2 | 15 | 30 – 61 | -31 |
| 14 | Αγ. Θεόδωροι | 23 | 16 | 4 | 4 | 15 | 19 – 42 | -23 |
| 15 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 23 – 46 | -23 |
| 16 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 23 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 – 80 | -62 |










Comments