Η σαρωτικη νίκη του Κύψελου επί του ΑΣ Κόρινθος 2006 με 9-2 ξεχώρισε στην 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α Κορινθίας. Μεγάλη νίκη πέτυχε και ο Ατρόμητος Χιλομιδίου (4-0 στο Βέλο, την Ελλάς). Ο πρωτοπόρος Ηρακλής Ξυλοκάστρου σε χαλαρούς ρυθμούς νικησε τον Παμβοχαϊκό 2-0.
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Θύελλα Πετρίου | 4 : 2 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΠΑΣ Κύψελος | 9 : 2 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ΑΟ Zευγολατιού | 0 : 2 | Αστέρας Δερβενίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 2 : 0 | Παμβοχαϊκος Άρης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Τενεάτης Αθικίων | 2 : 1 | Αγ. Θεόδωροι | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ελλάς Βέλου | 0 : 4 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ολυμπιακός Άσσου | 0 : 1 | Παννεμεατικός | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ισθμιακός | 3 : 0 | Σαρωνικός Γαλατακίου | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Α’ Κατηγορία 2025 – 2026
|










Comments