Tην δεύτερη ήττα στο πρωτάθλημα γνώρισε πριν απο λίγο ο ΠΑΣ Κόρινθος στο Άργος από τον Παναργειακό. Το αποτέλεσμα αυτό, σε συνδυασμό με τη νίκη του Αστέρα Βάρης που πέρασε από την Κώ με 2-1 έριξε την ομάδα μας από την κορυφή.
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||
| ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 3 : 1 | Α.Ε.Ρ.Α. | |
| Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 4 : 0 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | |
| ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 1 : 0 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | |
| ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 0 : 2 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | |
| ΒΥΖΑΣ | 1 : 0 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 1 : 2 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | |
| ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 1 : 0 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 2 : 3 | ΜΑΡΚΟ | |
| ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 3 : 2 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ |
Γ’ Εθνική – 3ος Όμιλος 2023-24
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός | Ν-Ι-Η Εκτός |
| 1 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 18 – 5 | 13 | 4-1-0 | 3-1-1 |
| 2 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 – 8 | 4 | 4-0-0 | 3-1-2 |
| 3 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 20 – 7 | 13 | 3-2-0 | 3-1-1 |
| 4 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18 – 9 | 9 | 5-0-0 | 1-2-2 |
| 5 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 14 – 7 | 7 | 3-1-1 | 2-1-2 |
| 6 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 – 15 | 1 | 4-0-1 | 1-2-2 |
| 7 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 – 8 | 5 | 4-2-0 | 1-0-3 |
| 8 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 12 – 12 | 0 | 3-0-2 | 2-1-2 |
| 9 | ΜΑΡΚΟ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12 – 10 | 2 | 3-1-1 | 1-2-2 |
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 16 – 16 | 0 | 2-1-2 | 2-1-2 |
| 11 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 – 11 | 2 | 4-1-1 | 0-0-4 |
| 12 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 – 11 | -2 | 1-2-2 | 2-1-2 |
| 13 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 – 14 | -3 | 2-0-3 | 1-1-3 |
| 14 | Α.Ε.Ρ.Α. | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 – 13 | -4 | 2-2-1 | 0-2-3 |
| 15 | ΒΥΖΑΣ | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 – 16 | -6 | 2-1-3 | 0-2-2 |
| 16 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 – 19 | -9 | 1-0-4 | 1-1-3 |
| 17 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 – 17 | -13 | 0-4-0 | 0-1-5 |
| 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 – 25 | -19 | 0-2-2 | 0-0-6 |









Comments