Στους Αγίους Θεοδώρους διακόπηκε το σερί των πέντε νικών του Πέλοπα με την ομάδα του Κιάτου να μένει στο 0-0, την ίδια ώρα που ο ΑΟ Λουτρακίου περνούσε εύκολα με 3-0 από το Πετρί. Έτσι, το Λουτράκι έπιασε στην κορυφή το Κιάτο και με νίκη την επόμενη τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου, οπότε και ο Πέλοπας έχει ρεπό, θα μείνει μόνο του στην πρώτη θέση.
Στα άλλα ματς ξεχώρισε το «διπλό» του Άσσου στο Βοχαϊκό, αλλά και του Βέλου, που ξαναμάζεψε τα κομμάτια του μετά το συντριπτικό 9-0 από τον Λουτράκι πριν από μία εβδομάδα, και νίκησε εύκολα στο Σοφικό 3-1 τον Πανσολυγειακό.
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Τενεάτης Αθικίων | 3 : 1 | Αστέρας Δερβενίου |
| Αγ. Θεόδωροι | 0 : 0 | Πέλοπας Κιάτου |
| Άρης Βοχαϊκού | 0 : 2 | Ολυμπιακός Άσσου |
| ΠΑΣ Κύψελος | 0 : 0 | ΑΟ Zευγολατιού |
| Θύελλα Πετρίου | 0 : 3 | ΑΟ Λουτράκι |
| Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 2 : 2 | Ισθμιακός |
| Πανσολυγειακός | 1 : 3 | Ελλάς Βέλου |
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| ΑΟ Zευγολατιού | – : – | Αγ. Θεόδωροι |
| ΑΟ Λουτράκι | – : – | Τενεάτης Αθικίων |
| Ισθμιακός | – : – | Ατρόμητος Χιλιομοδίου |
| Ελλάς Βέλου | – : – | Άρης Βοχαϊκού |
| Πανσολυγειακός | – : – | Θύελλα Πετρίου |
| Αστέρας Δερβενίου | – : – | ΠΑΣ Κύψελος |
| Ολυμπιακός Άσσου | – : – | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Α’ Κατηγορία 2023 – 2024
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
| 1 | Πέλοπας Κιάτου | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 34 – 8 | 26 |
| 2 | ΑΟ Λουτράκι | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 45 – 6 | 39 |
| 3 | Τενεάτης Αθικίων | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 22 – 10 | 12 |
| 4 | Αγ. Θεόδωροι | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 31 – 15 | 16 |
| 5 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 29 – 17 | 12 |
| 6 | Ισθμιακός | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 – 14 | 6 |
| 7 | Θύελλα Πετρίου | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 19 – 18 | 1 |
| 8 | ΠΑΣ Κύψελος | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 22 – 22 | 0 |
| 9 | Αστέρας Δερβενίου | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 22 – 25 | -3 |
| 10 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 17 – 28 | -11 |
| 11 | Ολυμπιακός Άσσου | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 14 – 18 | -4 |
| 12 | Ελλάς Βέλου | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 19 – 38 | -19 |
| 13 | Άρης Βοχαϊκού | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 18 – 38 | -20 |
| 14 | Πανσολυγειακός | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 9 – 39 | -30 |
| 15 | ΑΟ Zευγολατιού | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 9 – 34 | -25 |










Comments