Το πρώτο από τα τρία δύσκολα παιχνίδια που έχει στο πρόγραμμά του τον Μάρτιο θα δώσει την Κυριακή ο ΠΑΣ Κόρινθος. Η «Μπάρτσα» θα παίξει στην Σύρο με την τοπική ομάδα, που θέλει τη νίκη για να μην μπει σε περιπέτειες.
Αλλά και η Κόρινθος (54 βαθμοί) δεν έχει περιθώρια απωλειών, καθώς ακολουθούν τα δύο ντέρμπι με το Άργος (51 βαθμοί) και την Ραφήνα (48 β. ), που θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση της ανόδου.
Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι αν η Κόρινθος κερδίσει θα είναι σίγουρα κερδισμένη, καθώς θα ανοίξει την διαφορά είτε με τον Παναργειακό, είτε με την Θύελλα, είτε και με τους δυο τους, αφού οι… chaser της Κορίνθου αγωνίζονται σήμερα μεταξύ τους, στο Άργος! Και μια ισοπαλία θα ήταν ό,τι καλύτερο.
Η τρίτη ομάδα που καταδιώκει την Κόρινθο, η Ρόδος (48 β.), υποδέχεται την Ελευσίνα και περιμένει και αυτή να εκμεταλλευτεί το όποιο στραβοπάτημα.
| 26η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | ||
| 9/3/24, 15:00 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | – : – | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | |
| 9/3/24, 15:00 | ΜΑΡΚΟ | – : – | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | |
| 9/3/24, 15:00 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | – : – | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | |
| 9/3/24, 15:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | – : – | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | |
| 9/3/24, 15:00 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | – : – | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | |
| 9/3/24, 15:00 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | – : – | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | |
| 9/3/24, 15:00 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | – : – | Α.Ε.Ρ.Α. | |
| 9/3/24, 15:00 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | – : – | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | |
| 9/3/24, 15:00 | ΒΥΖΑΣ | – : – | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | |
Γ’ Εθνική – 3ος Όμιλος 2023-24
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός | Ν-Ι-Η Εκτός |
| 1 | ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 25 | 54 | 16 | 6 | 3 | 38 – 15 | 23 | 10-3-0 | 6-3-3 |
| 2 | ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 33 – 11 | 22 | 8-3-1 | 7-3-3 |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΡΑΦΗΝΑΣ | 25 | 48 | 14 | 6 | 5 | 38 – 21 | 17 | 9-2-2 | 5-4-3 |
| 4 | ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 25 | 48 | 13 | 9 | 3 | 42 – 14 | 28 | 7-5-1 | 6-4-2 |
| 5 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | 25 | 44 | 14 | 2 | 9 | 43 – 29 | 14 | 11-0-2 | 3-2-7 |
| 6 | ΚΥΑΝΟΥΣ ΑΣΤΗΡ ΒΑΡΗΣ | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 41 – 19 | 22 | 7-1-4 | 5-6-2 |
| 7 | Α.Π.Ο. ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 37 – 25 | 12 | 7-3-2 | 5-0-8 |
| 8 | Α.Ε.Ρ.Α. | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 30 – 28 | 2 | 7-3-2 | 2-6-5 |
| 9 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 27 – 26 | 1 | 6-3-3 | 4-3-6 |
| 10 | Α.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 33 – 25 | 8 | 6-3-4 | 4-3-5 |
| 11 | ΠΑΟ ΒΑΡΔΑΣ | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 27 – 32 | -5 | 7-1-4 | 4-2-7 |
| 12 | ΜΑΡΚΟ | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 27 – 30 | -3 | 6-4-2 | 2-4-7 |
| 13 | ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ | 25 | 29 | 9 | 2 | 14 | 26 – 46 | -20 | 5-1-6 | 4-1-8 |
| 14 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 25 | 26 | 7 | 5 | 13 | 26 – 34 | -8 | 5-3-5 | 2-2-8 |
| 15 | ΒΥΖΑΣ | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 22 – 46 | -24 | 4-3-5 | 2-3-8 |
| 16 | ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 25 | 22 | 4 | 10 | 11 | 25 – 35 | -10 | 3-8-2 | 1-2-9 |
| 17 | ΑΕ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ | 25 | 17 | 4 | 5 | 16 | 19 – 42 | -23 | 3-2-8 | 1-3-8 |
| 18 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 25 | 3 | 0 | 3 | 22 | 13 – 69 | -56 | 0-3-10 | 0-0-12 |










Comments