Με νίκες συνέχισαν Πέλοπας Κιάτου και ΑΟ Λουτρακίου στην 28η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α Κορινθίας, αφού πέρασαν από το Χιλιομόδι ο πρώτος και το Βέλο ο ΑΟΛ.
Πλέον απομένουν ένα παιχνίδι για τον Πέλοπα και δύο για το Λουτράκι, κάτι που σημαίνει πως αν ο ΑΟΛ κερδίσει την Θύελλα Πετρίου την άλλη Κυριακή και τον Τενεάτη Αθικίων στις 20 Απριλίου τότε η ομάδα του Λουτρακίου θα κερδίσει το πρωτάθλημα.
Ο Κύψελος δείχνει πλέον πως είναι έτοιμος για μεγάλα πράγματα την επόμενη χρονιά καθώς επέστρεψε στις επιτυχίες και μάλιστα με εμφατικό τρόπο (5-2 τους Αγίους Θεοδώρους), ενώ ευρεία ήταν και η νίκη του Τενεάτη με 6-1 επί του ΑΟ Ζευγολατιού…
| 28η Αγωνιστική | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| 6/4/24, 16:00 | Χιλιομοδίου | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 1 : 2 | Πέλοπας Κιάτου |
| 6/4/24, 16:00 | Πετρίου | Θύελλα Πετρίου | 1 : 4 | Αστέρας Δερβενίου |
| 6/4/24, 16:00 | Λεχαίου | ΠΑΣ Κύψελος | 5 : 2 | Αγ. Θεόδωροι |
| 6/4/24, 16:00 | Γεώργιος Βάσσης | Πανσολυγειακός | 1 : 5 | Ολυμπιακός Άσσου |
| 6/4/24, 16:00 | Αθικίων | Τενεάτης Αθικίων | 6 : 1 | ΑΟ Zευγολατιού |
| 6/4/24, 16:00 | Στάδιο Βέλου | Ελλάς Βέλου | 1 : 3 | ΑΟ Λουτράκι |
| 6/4/24, 16:00 | Ζευγολατιού | Άρης Βοχαϊκού | 2 : 5 | Ισθμιακός |
Α’ Κατηγορία 2023 – 2024
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
| 1 | Πέλοπας Κιάτου | 27 | 73 | 23 | 4 | 0 | 77 – 15 | 62 |
| 2 | ΑΟ Λουτράκι | 26 | 71 | 23 | 2 | 1 | 83 – 10 | 73 |
| 3 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 26 | 51 | 15 | 6 | 5 | 68 – 31 | 37 |
| 4 | Τενεάτης Αθικίων | 26 | 46 | 14 | 4 | 8 | 43 – 27 | 16 |
| 5 | ΠΑΣ Κύψελος | 26 | 45 | 14 | 3 | 9 | 52 – 40 | 12 |
| 6 | Ισθμιακός | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 47 – 40 | 7 |
| 7 | Αγ. Θεόδωροι | 26 | 40 | 12 | 4 | 10 | 50 – 37 | 13 |
| 8 | Αστέρας Δερβενίου | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 59 – 50 | 9 |
| 9 | Θύελλα Πετρίου | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 42 – 44 | -2 |
| 10 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 27 | 26 | 6 | 8 | 13 | 37 – 64 | -27 |
| 11 | Ελλάς Βέλου | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 35 – 60 | -25 |
| 12 | Ολυμπιακός Άσσου | 26 | 21 | 5 | 6 | 15 | 28 – 43 | -15 |
| 13 | Άρης Βοχαϊκού | 26 | 20 | 6 | 2 | 18 | 37 – 85 | -48 |
| 14 | ΑΟ Zευγολατιού | 26 | 15 | 4 | 3 | 19 | 21 – 72 | -51 |
| 15 | Πανσολυγειακός | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 19 – 80 | -61 |










Comments