Εκτός της λίστας εκτάκτων ενισχύσεων για τις περιοχές που πληγήκανε απο τον “Ιανό”, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, έμεινε η Κόρινθος, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την κακοκαιρία στα Λουτρά Ωραίας Ελένης.
Ειδικότερα από το υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκαν οι αποφάσεις που αφορούν στις χρηματοδοτήσεις των περιοχών που έπληξε ο Μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός». Συνολικά θα διατεθούν 37 εκατ. ευρώ σε 20 Δήμους και 3 Περιφέρειες της χώρας, για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν, καθώς και την οικονομική ενίσχυση κάθε νοικοκυριού, από αυτά που επλήγησαν.
Συγκεκριμένα λαμβάνουν:
ΔΗΜΟΙ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ) |
---|---|
ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 3.500.000 |
ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.600.000 |
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 700.000 |
ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 800.000 |
ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 2.600.000 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 7.500.000 |
ΙΘΑΚΗΣ | 830.000 |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 500.000 |
ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 290.000 |
ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 2.800.000 |
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 550.000 |
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ | 1.100.000 |
ΣΑΜΗΣ | 1.200.000 |
ΛΗΞΟΥΡΙ | 850.000 |
ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 2.000.000 |
ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2.700.000 |
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 500.000 |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 230.000 |
ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 100.000 |
ΒΟΛΟΥ | 150.000 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 2.000.000 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3.500.000 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.000.000 |
ΣΥΝΟΛΟ | 37.000.000 |
Comments