ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Με 354 νέα κρούσματα, 78 διασωληνομένους και 3 θανάτους μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβριος

0

Με 354 νέα κρούσματα κορονοϊού και 3 θανάτους από τον ιό μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβριος, ο μήνας στον οποία πληρώσαμε το πιο βαρύ τίμημα από την αρχή της πανδημίας. Παράλληλα, 78 άνθρωποι παραμένουν διασωληνομένοι.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΚΡΟΥΣΜΑΤΑΜΕΘΘΑΝΑΤΟΙ
ΤΡΙΤΗ – 1207 – (10.524)38 – 1535 (271)
ΤΕΤΑΡΤΗ – 2233 – (10.757)38 – 1542 (273)
ΠΕΜΠΤΗ – 3241 – (10.998)39 – 1545 (278)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 4202 – (11.200)38 – 1571 (279)
ΣΑΒΒΑΤΟ – 5187 – (11.387*)40 – 1571 (280)
ΚΥΡΙΑΚΗ – 6144 – (11.531*)41 – 1614 (284)
ΔΕΥΤΕΡΑ – 7156 – (11.687)42 – 1605 (289)
ΤΡΙΤΗ – 8169 – (11.856)42 – 1641 (290)
ΤΕΤΑΡΤΗ – 9248 – (12.104)46 – 1673 (293)
ΠΕΜΠΤΗ – 10372 – (12.476)49 – 1674 (297)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 11287 – (12.763)52 – 1693 (300)
ΣΑΒΒΑΤΟ – 12302 – (13.065)53 – 1702 (302)
ΚΥΡΙΑΚΗ – 13207 – (13.272)54 – 1713 (305)
ΔΕΥΤΕΡΑ – 14180 – (13.452)59 – 1735 (310)
ΤΡΙΤΗ – 15310 – (13.762)67 – 1753 (313)
ΤΕΤΑΡΤΗ – 16312 – (14.074)67 – 1763 (316)
ΠΕΜΠΤΗ – 17359 – (14.433)69 – 1789 (325)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 18339 – (14.772)71 – 1772 (327)
ΣΑΒΒΑΤΟ – 19240 – (15.012)65 – 1774 (331)
ΚΥΡΙΑΚΗ – 20170 – (15.182)78 – 1777 (338)
ΔΕΥΤΕΡΑ – 21453 – (15.635)  79 – 1816 (344)
ΤΡΙΤΗ – 22346 – (15.981)77 – 1858 (352)
ΤΕΤΑΡΤΗ – 23358 – (16.339)73 – 1915 (357)
ΠΕΜΠΤΗ – 24342 – (16.681)68 – 1929 (366)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 25286 – (16.967)63 – 1973 (369)
ΣΑΒΒΑΤΟ – 26315 – (17.282)68 – 1997 (376)
ΚΥΡΙΑΚΗ – 27218 – (17.500)68 – 2003 (379)
ΔΕΥΤΕΡΑ – 28269 – (17.769)73 – 2014 (383)
ΤΡΙΤΗ – 29416 – (18.185)79 – 2075 (388)
ΤΕΤΑΡΤΗ – 30354 – (18.539)78 – 2123 (391)

Συνολικά, όλο τον Σεπτέμβριο, είχαμε 8.222 κρούσματα, όταν στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου, σε επτά μήνες είχαμε 10.317. Στο ίδιο διάστημα (Μαρτίου-Αυγούστου) είχαμε 266 νεκρούς, ενώ μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο θρηνήσαμε 125 θύματα. Επίσης, μέσα στον μήνα που φεύγει σήμερα, υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των διασωληνομένων, καθώς από 38 ανθρώπους που ήταν σε ΜΕΘ στις 31 Αυγούστου, σήμερα έφτασαν τους 78

Εντύπωση, πάντως, κάνει ότι από την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα συνολικά κρούσματα, λείπουν 64 περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων -με βάση τις επίσημες, ημερήσιες εκθέσεις- θα έπρεπε να είναι 18.539 (10.317 στο 8μηνο + 8.222 τον Σεπτέμβριο), στην δική του ανακοίνωση ο ΕΟΔΥ κάνει λόγο για συνολικό αριθμό 18.475.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΒΙΛΙΑΛΗ ΣΤΟ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Previous article

Σε κέντρο συντήρησης του 6ου στόλου φιλοδοξούν να μετατρέψουν τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά οι Αμερικανοί

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.