Με 354 νέα κρούσματα κορονοϊού και 3 θανάτους από τον ιό μας αποχαιρετά ο Σεπτέμβριος, ο μήνας στον οποία πληρώσαμε το πιο βαρύ τίμημα από την αρχή της πανδημίας. Παράλληλα, 78 άνθρωποι παραμένουν διασωληνομένοι.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΜΕΘ | ΘΑΝΑΤΟΙ |
ΤΡΙΤΗ – 1 | 207 – (10.524) | 38 – 153 | 5 (271) |
ΤΕΤΑΡΤΗ – 2 | 233 – (10.757) | 38 – 154 | 2 (273) |
ΠΕΜΠΤΗ – 3 | 241 – (10.998) | 39 – 154 | 5 (278) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 4 | 202 – (11.200) | 38 – 157 | 1 (279) |
ΣΑΒΒΑΤΟ – 5 | 187 – (11.387*) | 40 – 157 | 1 (280) |
ΚΥΡΙΑΚΗ – 6 | 144 – (11.531*) | 41 – 161 | 4 (284) |
ΔΕΥΤΕΡΑ – 7 | 156 – (11.687) | 42 – 160 | 5 (289) |
ΤΡΙΤΗ – 8 | 169 – (11.856) | 42 – 164 | 1 (290) |
ΤΕΤΑΡΤΗ – 9 | 248 – (12.104) | 46 – 167 | 3 (293) |
ΠΕΜΠΤΗ – 10 | 372 – (12.476) | 49 – 167 | 4 (297) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 11 | 287 – (12.763) | 52 – 169 | 3 (300) |
ΣΑΒΒΑΤΟ – 12 | 302 – (13.065) | 53 – 170 | 2 (302) |
ΚΥΡΙΑΚΗ – 13 | 207 – (13.272) | 54 – 171 | 3 (305) |
ΔΕΥΤΕΡΑ – 14 | 180 – (13.452) | 59 – 173 | 5 (310) |
ΤΡΙΤΗ – 15 | 310 – (13.762) | 67 – 175 | 3 (313) |
ΤΕΤΑΡΤΗ – 16 | 312 – (14.074) | 67 – 176 | 3 (316) |
ΠΕΜΠΤΗ – 17 | 359 – (14.433) | 69 – 178 | 9 (325) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 18 | 339 – (14.772) | 71 – 177 | 2 (327) |
ΣΑΒΒΑΤΟ – 19 | 240 – (15.012) | 65 – 177 | 4 (331) |
ΚΥΡΙΑΚΗ – 20 | 170 – (15.182) | 78 – 177 | 7 (338) |
ΔΕΥΤΕΡΑ – 21 | 453 – (15.635) | 79 – 181 | 6 (344) |
ΤΡΙΤΗ – 22 | 346 – (15.981) | 77 – 185 | 8 (352) |
ΤΕΤΑΡΤΗ – 23 | 358 – (16.339) | 73 – 191 | 5 (357) |
ΠΕΜΠΤΗ – 24 | 342 – (16.681) | 68 – 192 | 9 (366) |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 25 | 286 – (16.967) | 63 – 197 | 3 (369) |
ΣΑΒΒΑΤΟ – 26 | 315 – (17.282) | 68 – 199 | 7 (376) |
ΚΥΡΙΑΚΗ – 27 | 218 – (17.500) | 68 – 200 | 3 (379) |
ΔΕΥΤΕΡΑ – 28 | 269 – (17.769) | 73 – 201 | 4 (383) |
ΤΡΙΤΗ – 29 | 416 – (18.185) | 79 – 207 | 5 (388) |
ΤΕΤΑΡΤΗ – 30 | 354 – (18.539) | 78 – 212 | 3 (391) |
Συνολικά, όλο τον Σεπτέμβριο, είχαμε 8.222 κρούσματα, όταν στο διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου, σε επτά μήνες είχαμε 10.317. Στο ίδιο διάστημα (Μαρτίου-Αυγούστου) είχαμε 266 νεκρούς, ενώ μόνο μέσα στον Σεπτέμβριο θρηνήσαμε 125 θύματα. Επίσης, μέσα στον μήνα που φεύγει σήμερα, υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός των διασωληνομένων, καθώς από 38 ανθρώπους που ήταν σε ΜΕΘ στις 31 Αυγούστου, σήμερα έφτασαν τους 78
Εντύπωση, πάντως, κάνει ότι από την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ για τα συνολικά κρούσματα, λείπουν 64 περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ενώ ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων -με βάση τις επίσημες, ημερήσιες εκθέσεις- θα έπρεπε να είναι 18.539 (10.317 στο 8μηνο + 8.222 τον Σεπτέμβριο), στην δική του ανακοίνωση ο ΕΟΔΥ κάνει λόγο για συνολικό αριθμό 18.475.
Comments