Με νέο αρνητικό ρεκόρ μας αποχαιρετά ο Οκτώβριος καθώς τα δύο χιλιάδες κρούσματα ξεπέρασε σήμερα η πανδημία -συγκεκριμένα τα 2056. Την ίδια ώρα οι διασωληνομένοι έφτασαν τους 135 (νέο ρεκόρ), ενώ έξι άνθρωποι έχασαν την μάχη με την πανδημία.
Συνολικά φτάσαμε τα 39.251 κρούσματα από τα οποία, τα 20.805 (πάνω από τα μισά) ήταν τον Οκτώβριο, ενώ τον Σεπτέμβριο είχαμε μόλις 8.222 και τον Αύγουστο 5.994. Ο μέσος ημερήσιος όρος των διασωληνομένων τον Οκτώβριο ήταν 92, πολύ περισσότεροι από τον Σεπτέμβριο που ήταν 59.
Τον Σεπτέμβριο είχαμε 125 θύματα από την πανδημία, ενώ όλο τον Οκτώβριο 234 και συνολικά 625.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΜΕΘ | ΝΕΚΡΟΙ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
ΠΕΜΠΤΗ 1 | 411 | 89 | 2 | 3 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 | 460 | 85 | 5 | 3 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 | 267 | 79 | 7 | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 | 229 | 82 | 4 | 5 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 | 303 | 83 | 8 | 4 |
ΤΡΙΤΗ 6 | 399 | 87 | 3 | 4 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 | 407 | 88 | 4 | 8 |
ΠΕΜΠΤΗ 8 | 436 | 91 | 6 | 8 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 | 391 | 98 | 1 | 11 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 | 306 | 100 | 5 | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 | 280 | 93 | 13 | 5 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 | 295 | 91 | 7 | 9 |
ΤΡΙΤΗ 13 | 408 | 89 | 6 | 8 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 | 436 | 86 | 7 | 5 |
ΠΕΜΠΤΗ 15 | 453 | 82 | 13 | 2 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 | 508 | 81 | 8 | 1 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 | 482 | 83 | 10 | 1 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 | 438 | 84 | 9 | 6 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 | 438 | 85 | 11 | 6 |
ΤΡΙΤΗ 20 | 667 | 87 | 8 | 7 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 | 865 | 86 | 6 | 2 |
ΠΕΜΠΤΗ 22 | 882 | 90 | 15 | 1 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 | 841 | 89 | 10 | 1 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 | 935 | 91 | 5 | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 | 790 | 84 | 10 | 7 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 | 715 | 95 | 7 | 6 |
ΤΡΙΤΗ 27 | 1259 | 102 | 12 | 5 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 | 1547 | 108 | 10 | 5 |
ΠΕΜΠΤΗ 29 | 1211 | 114 | 12 | 5 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 | 1690 | 128 | 5 | 0 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 | 2056 | 135 | 5 |
Comments