Ο αριθμός των κρουσμάτων που είχε η χώρα σε εννιά μήνες, από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Νοέμβριο, ξεπεράστηκε μέσα σε 17 -μόλις- ημέρες. Σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2.422 κρούσματα με τον συνολικό αριθμό για τον μήνα να φτάνει τα 39.610, όταν στο προηγούμενο εννεάμηνο είχε 39.251.
Νέο αρνητικό ρεκόρ είχαμε στις διασωληνώσεις με 443 συνανθρώπους μας να νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Είναι χαρακτηριστικό πως από τις 25 Οκτωβρίου -οπότε είχαμε 85 συνανθρώπους μας σε ΜΕΘ- και μετά, επί τρεις εβδομάδες, ο αριθμός των διασωληνομένων δεν έχει παρουσιάσει κάμψη ούτε για μία ημέρα.
Τέλος, 63 ακόμα άνθρωποι έχασαν τις τελευταίες 24 ώρες την μάχη με την πανδημία, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 1228.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΜΕΘ | ΝΕΚΡΟΙ ΗΜΕΡΑΣ | ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Σύνολο | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 39.251 | 625 | 216 | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 | 1678 | 140 | 9 | 634 | 3 | 219 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 | 1152 | 153 | 7 | 641 | 10 | 229 |
ΤΡΙΤΗ 3 | 2166 | 169 | 13 | 654 | 6 | 235 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 | 2646 | 179 | 18 | 672 | 34 | 269 |
ΠΕΜΠΤΗ 5 | 2917 | 187 | 29 | 701 | 11 | 280 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 | 2448 | 196 | 14 | 715 | 11 | 291 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 (LOCKDOWN) | 2556 | 207 | 34 | 749 | 11 | 302 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 | 1914 | 228 | 35 | 784 | 4 | 306 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 | 1490 | 239 | 41 | 825 | 11 | 317 |
ΤΡΙΤΗ 10 | 2384 | 263 | 41 | 866 | 13 | 330 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 | 2752 | 297 | 43 | 909 | 18 | 348 |
ΠΕΜΠΤΗ 12 | 3316 | 310 | 50 | 959 | 10 | 358 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 (Νέα Μέτρα) | 3038 | 336 | 38 | 997 | 14 | 372 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 | 2835 | 366 | 38 | 1035 | 17 | 389 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 | 1698 | 392 | 71 | 1106 | 7 | 396 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 | 2198 | 400 | 59 | 1165 | 0 | 396 |
ΤΡΙΤΗ 17 | 2422 | 443 | 63 | 1228 |
Comments