Το αχνό φως αισιοδοξίας από την σαφή υποχώρηση των νέων μολύνσεων θαμπώνει από το νέο αρνητικό ρεκόρ στις διασωληνώσεις, αλλά και τον τριψήφιο αριθμό νεκρών.
2.135 είναι τα νέα κρούσματα αριθμός που δείχνει πως η κατάσταση τείνει να σταθεροποιηθεί, ωστόσο, οι 565 διασωληνομένοι και οι 101 νεκροί δεν επιτρέπουν να χαμογελάσουμε αφού η κατάσταση παραμένει επιβαρυμένη.
Οι διασωληνώσεις ακολουθούν ανοδική πορεία εδώ και 30 ημέρες ακριβώς. Στις 25 Οκτωβρίου είχαμε 95 διασωληνομένους και από εκείνη την ημέρα κάθε μέρα ο αριθμός αυξανόταν: πάνω από 100 στις 26 Οκτωβρίου, πάνω από 200 στις 7 Νοεμβρίου, πάνω από 300 στις 12 Νοεμβρίου, πάνω από 400 στις 16 και πάνω από 500 στις 20.
Οι νεκροί ανέβηκαν ξανά σε τριψήφιο νούμερο ύστερα απο μια μικρή πτώση τις δύο τελευταίες ημέρες και συνολικά έχουν φτάσει τους 1815 (1190 τον Νοέμβριο).
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | ||||||
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΜΕΘ | ΝΕΚΡΟΙ ΗΜΕΡΑΣ | ΝΕΚΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Σύνολο | |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 39.251 | 625 | 216 | |||
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 | 1678 | 140 | 9 | 634 | 3 | 219 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 | 1152 | 153 | 7 | 641 | 10 | 229 |
ΤΡΙΤΗ 3 (ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ) | 2166 | 169 | 13 | 654 | 6 | 235 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 4 | 2646 | 179 | 18 | 672 | 34 | 269 |
ΠΕΜΠΤΗ 5 | 2917 | 187 | 29 | 701 | 11 | 280 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 | 2448 | 196 | 14 | 715 | 11 | 291 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 (LOCKDOWN) | 2556 | 207 | 34 | 749 | 11 | 302 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 | 1914 | 228 | 35 | 784 | 4 | 306 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 | 1490 | 239 | 41 | 825 | 11 | 317 |
ΤΡΙΤΗ 10 | 2384 | 263 | 41 | 866 | 13 | 330 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 | 2752 | 297 | 43 | 909 | 18 | 348 |
ΠΕΜΠΤΗ 12 | 3316 | 310 | 50 | 959 | 10 | 358 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 (Νέα Μέτρα) | 3038 | 336 | 38 | 997 | 14 | 372 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 14 | 2835 | 366 | 38 | 1035 | 17 | 389 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 | 1698 | 392 | 71 | 1106 | 7 | 396 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 16 | 2198 | 400 | 59 | 1165 | 0 | 396 |
ΤΡΙΤΗ 17 | 2422 | 443 | 63 | 1228 | 11 | 407 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 | 3209 | 480 | 60 | 1288 | 10 | 417 |
ΠΕΜΠΤΗ 19 | 3227 | 499 | 59 | 1347 | 2 | 419 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 | 2581 | 519 | 72 | 1419 | 31 | 450 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 | 2311 | 522 | 108 | 1527 | 5 | 455 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 | 1498 | 540 | 103 | 1630 | 4 | 459 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 | 1388 | 549 | 84 | 1714 | 3 | 462 |
ΤΡΙΤΗ 24 | 2135 | 565 | 101 | 1815 |
Comments