Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες της Κορινθίας από την έκρηξη των κρουσμάτων τις τρεις τελευταίες ημέρες. Ενώ ο αριθμός πανελλαδικά βαίνει μειούμενος στην Κορινθία εμφανίζει αυξητικές τάσεις. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν 12 κρούσματα την Πέμπτη, 10 την Παρασκευή και 18 το Σάββατο, που είναι και ο μεγαλύτερος αριθμός εδώ και ένα σχεδόν μήνα.
Συνολικά τον Δεκέμβριο τις 19 αυτές ημέρες έχουμε στο νομό μας 115 κρούσματα από τα οποία τα 40 τις τελευταίες τρεις μέρες. Τελευταία φορά που είχαμε τέτοιο αρνητικό σερί με διψήφια κρούσματα ήταν την “διαβολοβδομάδα” 7-14 Νοεμβρίου, την πρώτη εβδομάδα της καραντίνας δηλαδή.
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Σύνολο | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 |
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 216 | ||
3 | 219 | ΚΥΡΙΑΚΗ 1 |
10 | 229 | ΔΕΥΤΕΡΑ 2 |
6 | 235 | ΤΡΙΤΗ 3 (ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ) |
34 | 269 | ΤΕΤΑΡΤΗ 4 |
11 | 280 | ΠΕΜΠΤΗ 5 |
11 | 291 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 |
11 | 302 | ΣΑΒΒΑΤΟ 7 (LOCKDOWN) |
4 | 306 | ΚΥΡΙΑΚΗ 8 |
11 | 317 | ΔΕΥΤΕΡΑ 9 |
13 | 330 | ΤΡΙΤΗ 10 |
18 | 348 | ΤΕΤΑΡΤΗ 11 |
10 | 358 | ΠΕΜΠΤΗ 12 |
14 | 372 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 (Νέα Μέτρα) |
17 | 389 | ΣΑΒΒΑΤΟ 14 |
7 | 396 | ΚΥΡΙΑΚΗ 15 |
0 | 396 | ΔΕΥΤΕΡΑ 16 |
11 | 407 | ΤΡΙΤΗ 17 |
10 | 417 | ΤΕΤΑΡΤΗ 18 |
2 | 419 | ΠΕΜΠΤΗ 19 |
31 | 450 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 |
5 | 455 | ΣΑΒΒΑΤΟ 21 |
4 | 459 | ΚΥΡΙΑΚΗ 22 |
3 | 462 | ΔΕΥΤΕΡΑ 23 |
14 | 476 | ΤΡΙΤΗ 24 |
9 | 485 | ΤΕΤΑΡΤΗ 25 |
3 | 488 | ΠΕΜΠΤΗ 26 |
12 | 500 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 |
1 | 501 | ΣΑΒΒΑΤΟ 28 |
1 | 502 | ΚΥΡΙΑΚΗ 29 |
3 | 505 | ΔΕΥΤΕΡΑ 30 |
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | Σύνολο | ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ |
2 | 507 | ΤΡΙΤΗ 1 |
2 | 509 | ΤΕΤΑΡΤΗ 2 |
4 | 513 | ΠΕΜΠΤΗ 3 |
7 | 520 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 |
11 | 531 | ΣΑΒΒΑΤΟ 5 |
3 | 534 | ΚΥΡΙΑΚΗ 6 |
1 | 535 | ΔΕΥΤΕΡΑ 7 |
4 | 539 | ΤΡΙΤΗ 8 |
11 | 550 | ΤΕΤΑΡΤΗ 9 |
7 | 557 | ΠΕΜΠΤΗ 10 |
0 | 557 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 |
5 | 562 | ΣΑΒΒΑΤΟ 12 |
3 | 565 | ΚΥΡΙΑΚΗ 13 |
3 | 568 | ΔΕΥΤΕΡΑ 14 |
6 | 574 | ΤΡΙΤΗ 15 |
6 | 580 | ΤΕΤΑΡΤΗ 16 |
12 | 592 | ΠΕΜΠΤΗ 17 |
10 | 602 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 |
18 | 620 | ΣΑΒΒΑΤΟ 19 |
Comments