Η δύσκολη έξοδος του Κύψελου στο Δερβένι, όπου θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα, ξεχωρίζει στο πρόγραμμα της Α κατηγορίας Κορινθίας. Την ίδια ώρα οι άλλες ομάδες της κορυφής έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα, με τον Ηρακλή να παίζει στο Λεχαιο με την Κόρινθο 06, το Χιλιομόδι να υποδέχεται τον Ολυμπιακο Άσσου και τον Ισθμιακό το Πετρί.
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | |
| Αγ. Θεόδωροι | – : – | Παννεμεατικός |
| Ατρόμητος Χιλιομοδίου | – : – | Ολυμπιακός Άσσου |
| Παμβοχαϊκος Άρης | – : – | Τενεάτης Αθικίων |
| Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | – : – | Ελλάς Βέλου |
| Αστέρας Δερβενίου | – : – | ΠΑΣ Κύψελος |
| Ισθμιακός | – : – | Θύελλα Πετρίου |
| Σαρωνικός Γαλατακίου | – : – | ΑΟ Zευγολατιού |
| Α.Σ. Κόρινθος 2006 | – : – | Ηρακλής Ξυλοκάστρου |
Α’ Κατηγορία 2025 – 2026
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Πόντοι | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά |
| 1 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 59 – 16 | 43 |
| 2 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 56 – 16 | 40 |
| 3 | Ισθμιακός | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 49 – 16 | 33 |
| 4 | ΠΑΣ Κύψελος | 22 | 46 | 15 | 1 | 6 | 58 – 23 | 35 |
| 5 | ΑΟ Zευγολατιού | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 30 – 26 | 4 |
| 6 | Παμβοχαϊκος Άρης | 22 | 34 | 9 | 7 | 6 | 31 – 21 | 10 |
| 7 | Παννεμεατικός | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 31 – 25 | 6 |
| 8 | Τενεάτης Αθικίων | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 29 – 34 | -5 |
| 9 | Θύελλα Πετρίου | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 26 – 29 | -3 |
| 10 | Ολυμπιακός Άσσου | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 26 – 30 | -4 |
| 11 | Ελλάς Βέλου | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 28 – 46 | -18 |
| 12 | Ολυμπιακός Σ.Φ. Λουτρακίου | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 24 – 39 | -15 |
| 13 | Αστέρας Δερβενίου | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | 29 – 54 | -25 |
| 14 | Αγ. Θεόδωροι | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 18 – 41 | -23 |
| 15 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 22 – 43 | -21 |
| 16 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 18 – 75 | -57 |










Comments