Στις 68 ανέρχονται οι νέες μολύνσεις του SARS-COV 2 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ σήμερα Κυριακή 7 Μαρτίου 2021, εκ των οποίων: 12 στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδος, 12 στην Περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, 23 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, 7 στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας και 14 στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.
Η εξέλιξη των επιβεβαιωμένων μολύνσεων, αλλά και θανάτων από τον κορονοϊό στη Πελοποννήσου, συνοπτικά από την έναρξη της πανδημίας, έχει ως εξής
2020-2021 | ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ΑΡΓΟΛΙΔΑ | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΛΑΚΩΝΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ | ΑΤΟΜΑ |
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΙΟΥNΙΟΣ 2020 | 167 | 153 | 4 | 1 | 1 | 8 |
ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 88 | 30 | 10 | 26 | 3 | 19 |
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 120 | 27 | 8 | 32 | 39 | 14 |
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 | 385 | 38 | 38 | 137 | 17 | 155 |
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 985 | 89 | 167 | 289 | 67 | 373 |
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 | 584 | 96 | 124 | 175 | 75 | 114 |
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 728 | 132 | 98 | 176 | 226 | 96 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021 | 1256 | 324 | 291 | 447 | 83 | 111 |
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 | 686 | 223 | 90 | 289 | 17 | 67 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ | 5001 | 1112 | 830 | 1574 | 528 | 957 |
Comments