Στις υψηλές σταθερές των τελευταίων ημερών συνεχίστηκαν οι ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ και σήμερα. Έτσι ανακοινώθηκαν 715 νέα κρούσματα, ενώ είχαμε 7 νεκρούς και 95 διασωληνομένους. Στην Κορινθία ανακοινώθηκαν σήμερα έξι κρούσματα που ανεβάζουν συνολικά τον αριθμό σε 198.
Τα 715 κρούσματα είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχει ανακοινωθεί αυτή την μέρα της εβδομάδας (Δευτέρα), μια ημέρα που τα κρούσματα έπιαναν συνήθως την χαμηλότερη τιμή της εβδομάδας, αφού δεν συμπεριλαμβάνονταν -λόγω της αργίας- κρούσματα ιδιωτικών κέντρων.
Συνολικά η εβδομάδα 20-26 Οκτωβρίου ήταν η χειρότερη εβδομάδα της πανδημίας με 5,695 κρούσματα. Μόνο τον Οκτώβριο έχουμε 13,042, μέχρι τον Οκτώβριο 18,454 και συνολικά από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης 31,496 κρούσματα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ | ΜΕΘ | ΝΕΚΡΟΙ | ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
έως Οκτώβριο 18454 | έως Οκτώβριο 391 | έως Οκτώβριο 79 | ||
ΠΕΜΠΤΗ 1 | 411 | 89 | 2 | 3 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 | 460 | 85 | 5 | 3 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 3 | 267 | 79 | 7 | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 | 229 | 82 | 4 | 5 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 | 303 | 83 | 8 | 4 |
ΤΡΙΤΗ 6 | 399 | 87 | 3 | 4 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 | 407 | 88 | 4 | 8 |
ΠΕΜΠΤΗ 8 | 436 | 91 | 6 | 8 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 | 391 | 98 | 1 | 11 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 | 306 | 100 | 5 | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 | 280 | 93 | 13 | 5 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 | 295 | 91 | 7 | 9 |
ΤΡΙΤΗ 13 | 408 | 89 | 6 | 8 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 14 | 436 | 86 | 7 | 5 |
ΠΕΜΠΤΗ 15 | 453 | 82 | 13 | 2 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 | 508 | 81 | 8 | 1 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 | 482 | 83 | 10 | 1 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 | 438 | 84 | 9 | 6 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 | 438 | 85 | 11 | 6 |
ΤΡΙΤΗ 20 | 667 | 87 | 8 | 7 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 21 | 865 | 86 | 6 | 2 |
ΠΕΜΠΤΗ 22 | 882 | 90 | 15 | 1 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 | 841 | 89 | 10 | 1 |
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 | 935 | 91 | 5 | 2 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 | 790 | 84 | 10 | 7 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 | 715 | 95 | 7 | 6 |
Comments